Wichtige Kennzahlen des Abwasserzweckverbandes »Aller-Ohre«
| Ergebnis aus der Jahresrechnung 2025 | ||
| Verbandsgebiet | 526 | km2 |
| Anzahl der Mitgliedsgemeinden | 4 | |
| Einwohner gesamt (per 31.12.2025) | 19.737 | |
| zentral angeschlossene Einwohner (per 31.12.2025) | 19.110 | |
| Leitungsnetz (einschließlich Druckleitung) | 298,50 | km |
| Anzahl Pumpwerke | 106 | Stück |
| Anzahl Teichkläranlagen/Kläranlagen | 4 | |
| Bilanzsumme | 50,7 Mio | EUR |
| Umsatzerlöse | 3,77 Mio | EUR |
| Einleitung in verbandsfremde KA einschl. Fremdwasser | 504.657 | m3 |
| Einleitung in verbandseigene KA einschl. Fremdwasser | 242.686 | m3 |
| Übersicht Gebühren ab 2024 | ||
| Mengengebühr zentral je m3 (Frischwasser) | 4,60 | EUR |
| Mengengebühr Kleinkläranlage je m3 (Schlamm) | 51,80 | EUR |
| Mengengebühr Sammelgrube je m3 (Frischwasser) | 5,30 | EUR |
| Grundgebühr dezentral (Kleinkläranlage/Sammelgrube je Anlage und Jahr) | 124,00 | EUR |
| Niederschlagswassergebühr je m2 befestigte einleitende Fläche ab 2019 | 0,41 | EUR |







