Wichtige Kennzahlen des Abwasserzweckverbandes »Aller-Ohre«
| Ergebnis aus der Jahresrechnung 2024 | ||
| Verbandsgebiet | 526 | km2 |
| Anzahl der Mitgliedsgemeinden | 4 | |
| Einwohner gesamt (per 31.12.2024) | 19.981 | |
| zentral angeschlossene Einwohner (per 31.12.2024) | 19.323 | |
| Leitungsnetz (einschließlich Druckleitung) | 298,50 | km |
| Anzahl Pumpwerke | 106 | Stück |
| Anzahl Teichkläranlagen/Kläranlagen | 4 | |
| Bilanzsumme | 52,24 Mio | EUR |
| Umsatzerlöse | 3,5 Mio | EUR |
| Einleitung in verbandsfremde KA einschl. Fremdwasser | 573.378 | m3 |
| Einleitung in verbandseigene KA einschl. Fremdwasser | 346.202 | m3 |
| Übersicht Gebühren ab 2024 | ||
| Mengengebühr zentral je m3 (Frischwasser) | 4,60 | EUR |
| Mengengebühr Kleinkläranlage je m3 (Schlamm) | 51,80 | EUR |
| Mengengebühr Sammelgrube je m3 (Frischwasser) | 5,30 | EUR |
| Grundgebühr dezentral (Kleinkläranlage/Sammelgrube je Anlage und Jahr) | 124,00 | EUR |
| Niederschlagswassergebühr je m2 befestigte einleitende Fläche ab 2019 | 0,41 | |







